Referenzen
Nachfolgend finden Sie einige unsere Referenzobjekte in chronologischer Reihenfolge:
Jahr | Firma / Objekt | m3 u. Raum | Leistungen |
---|---|---|---|
2021 | Landeshauptstadt Magdeburg Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement |
145.000 | Modernisierung der Stadthalle in Magdeburg, Schadstoffsanierung und Rückbau, Heinrich-Heine- Platz 1 |
Wohnungsbaugenossenschaft "Otto von Guericke" e.G. |
3.600 | Baufeldfreimachung / Abbruch eines Gargenkomplexes, Alemannstraße | |
Privatinvestoren | 500 | Aushub und Verfüllung von Baugruben für EF-Häuser | |
Privatinvestor | 1.000 | Abbruch eines Wohngebäudes und Stallgebäudes sowie Herstellung der Baugrube, Angern, Chausseestraße 44 | |
Wohnungsbaugesellschaft MD mbH | 1.200 | Abbrucharbeiten eines ehemaligen Heizhauses, Astonstraße in Magdeburg | |
Privatinvestor | 600 | Abbruch eines Stallgebäudes und Herstellung einer Baugrube für einen Pool in Barleben, Breiter Weg 136 | |
BBS-Bauen-Betreiben-Service GmbH | 5.000 | Erdarbeiten und Tiefbauarbeiten in Magdeburg zum Neubau eines MFH „Am Sülzehafen“ | |
Landeshauptstadt Magdeburg- Kommunales Gebäudemanagement/ Liegenschaftsservice |
2.100 | Abbruch von Gartenlauben im Raum Magdeburg | |
Wohnungsbaugesellschaft MD mbH | Baufeldfreimachung in Magdeburg, Badeleber Straße | ||
Schottstädt & Partner Tiefbau GmbH | 110 | Abbruch eines Trafogebäude nebst Erdauffüllung und L-Steinen, Bahnhofstraße 44, Magdeburg | |
Privatinvestor | 150 | Abbruch einer Ziegelmauer sowie Aufnahme von Beton einer Parkfläche in Schönebeck, Dr. Tolberg-Straße | |
Schrader Haus GmbH | 5.000 | Komplettabbruch eines ehem. Wohngebäudes und Nebengelasse, Bahrendorferstraße 25, Magdeburg | |
Steuerberatung Nährlich | 160 | Komplettabbruch von 3 Garagen auf dem Betriebsgelände in Barleben, Breite Straße 109 | |
Energieanlagen Ramonat GmbH | 110 | Abbruch eines Trafogebäudes, Barby in der Marktstraße | |
Völpker Spezialprodukte GmbH | 2.000 | Baufeldfreimachung und Baugrubenherstellung im Gewerbegebiet Barleben | |
FSV Barleben 1911 e.V. | 2.300 | Komplettabbruch des alten Vereinshauses / Gaststätte sowie Kassenhäuschen und Herstellung der Baugrube, Barleben, Angerstraße Herst | |
Bauland- Gesellschaft | Baufeldfreimachung im Baugebiet in Barleben, Alte Ziegelei | ||
Privatinvestor | 500 | Beräumung und Abbruch des Kioskes nach einem Brandschaden am Barleber See | |
Energieanlagen Ramonat GmbH | 110 | Abbruch eines Trafogebäudes am Schiffshebewerk, Magdeburg | |
Privatinvestor | 1.000 | Komplettabbruch einer Stallung sowie Anbauten und Garage in, Behnsdorf | |
Dominos Pizza | 500 | Entkernungsarbeiten der Dominos Filiale in Magdeburg, Berliner Chaussee 48-50 | |
Hummel-Service GmbH | 100 | Asbestsanierung eines Scheunendaches in, Biederitz, Woltersdorfer Straße 18 | |
Bauunternehmung Gebr. Echterhoff GmbH & Co. KG | 2.600 | Umbau einer Produktionshalle- Innenabbrucharbeiten | |
Wilhelm Wallbrecht GmbH & Co KG | 110 | Rückbau und Entsorgung einer Trafostation in Magdeburg, Brandenburger Straße 8 | |
Privatinvestor | 800 | Abbruch eines Wohnhauses in Colbitz,m Kanalstraße 5 | |
BGB Berthold Gehder Baugesellschaft mbH + Co KG | 240 | Abbruch und Entsorgung von 2 Trafogebäuden, Magdeburg Bruno-Taut-Ring 156 | |
Gemeinde Barleben | 500 | Rückbau Unterkonstruktion Containeranlage inkl. Köcher-Fundamente in Ebendorf, Krugstraße 13 | |
Wohnungsbaugesellschaft MD mbH | 15.000 | Gebäudeabbruch/Rückbau eines Geschäftshauses inkl. Schadstoffsanierung in Magdeburg, Breiter Weg 118 | |
Auto-Krumey & Co. GmbH | vorbereitende Arbeiten zur Herstellung der Außenanlagen | ||
Privatinvestor | 300 | Abbruch einer Garage und Anbau, Egeln | |
Bauland- Gesellschaft | Baufeldfreimachung im Baugebiet in Magdeburg, Ehlegrund | ||
Bantz & Wilde Innenausbau GmbH | 600 | Komplettabbruch inkl. Schadstoffsanierung eines Gargenkomplexes in Magdeburg, Friedrich-Ebert-Straße | |
Verbandsgemeinde Obere Aller, Gemeinde Eilsleben | 2.000 | Komplettabbruch inkl. Schadstoffsanierung eines ehemaligen Wohnhauses mit Garagen und Anbauten, Schulplatz 3 in Eilsleben | |
Privatinvestor | 500 | Abbruch eines Wohngebäudes in Magdeburg, Engel-Privatweg 9 | |
Institut für Lacke und Farben e.V. | 4.500 | Gebäudeabbruch/Rückbau eines Wohnhauses inkl. Schadstoffsanierung in Magdeburg, Fichtestraße 29 | |
Privatinvestor | Abbruch-Rückbauarbeiten / Demontage von Bestandsbalkonen in Magdeburg, Ernst-Lehmann-Straße 12 | ||
Geberit Keramik GmbH | 1.200 | Umbau einer Produktionshalle - Innenabbrucharbeiten, Haldensleben | |
Privatinvestor | 350 | Abbruch eines einstürzgefährdeten Stallgebäude inkl. Sicherungsarbeiten, Gersdorfer Straße, Magdeburg | |
Landeshauptstadt MD Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg |
250 | Abbruch eines Schornsteines in kombinierter Hand/ Maschinenabbruch, Försterstraße in Magdeburg | |
Privatinvestor | 400 | Herstellung der Baugrube sowie vorbereitende Arbeiten eines Pools, Gommern | |
Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen - Anhalt Technisches Büro Magdeburg |
5.000 | Abbrucharbeiten im 2.Bauabschnitt Haus 14, 15 und 16 | |
Privatinvestor | 110 | Abbruch einer Doppelgarage inkl. Verfüllarbeiten, Genossenschaftsweg in Magdeburg | |
Klinke Viertel Haus 1 GmbH & Co. KG | 2.500 | Schadstoffsanierung und Komplettabbruch eines Wohngebäudes mit Praxisanbau im Wohngebiet Klinke Viertel in Magdeburg. Bauabschnitt 1 | |
Privatinvestor | 250 | Abbruch von baulichen Anlagen eines Gartengrundstückes, Gommern | |
Bauland-Gesellschaft | Baufeldfreimachung eines Wohngebietes, Groß Santersleben | ||
Privatinvestor | 800 | Abbruch eines Wohngebäudes+ Nebengebäuden in Magdeburg, Gothaer Straße 40 | |
GHMB Geschäftshaus Magdeburg Schaefer Grundstücks GbR |
200 | Abbruch eines Anbaus an einem EDEKA-Einkaufmarkt, Hans-Grundig-Straße 19, Magdeburg | |
Privatinvestor | 500 | Abbruch und Entsorgung eines abgebrannten Wohngebäudes gem. TRGS 524/BGR 128, Magdeburg Grünstraße | |
Schlieker + Sattler GbR | 1.500 | Abbrucharbeiten von mehreren Wohngebäuden zum Neubau eines Büro- und Wohnkomplexes, Stresemannstraße in Magdeburg | |
Privatinvestor | Innenabbrucharbeiten Herstellung von Wandöffnungen sowie Deckenöffnungen |
||
Küchenthal Immobilienconsulting Projektmanagement GmbH |
Baufeldfreimachung in Magdeburg Sieverstorstraße | ||
Privatinvestor | 300 | Abbruch einer Holzkonstruktion sowie Demontage von Asbestzement gem. TRGS 519, Harsdorfer Straße in Magdeburg | |
HIWT Hanseatische Industriewert Verwaltungs GmbH & Co. KG |
3.000 | Vorbereitende Arbeiten zur Herstellung einer Parkplatzfläche | |
Privatinvestor | 600 | Abbruch eines Wohnhauses sowie Verfüllung der Kellerräume in Magdeburg, Hecklinger Straße | |
Landeshauptstadt Magdeburg Fachbereich 23- Liegenschaftsservice |
300 | Rückbauarbeiten einer Spielplatzfläche, im Stadtpark Magdeburg | |
Privatinvestor | 700 | Abbruch eines Wohnhauses inkl.2 Nebengelasse und Pool, Magdeburg, Hermann-Löns-Straße | |
Industrie - Demontage & Service GmbH | 300 | Abbruch der beiden Aufzugsschächte auf dem Kölner Platz in Magdeburg | |
Stölting Service Group | Schneeberäumung und Entsorgung, in Magdeburg Kaufland - Halberstädter Straße und Lübecker Straße | ||
Privatinvestor | 100 | Abbrucharbeiten eines Werkstatgebäudes und Demontage von Asbestzement gem. TRGS 519 in Magdeburg, Hohefeld Privatweg | |
Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co.KG |
110 | Abbruch einer Trafostation in Magdeburg,Holsteiner Straße 50 | |
Privatinvestor | 150 | Rückbau des Dachstuhls, als händischer Abbruch nach Vorgabe der Statik in Karith | |
Wohnungsbaugesellschaft MD mbH | 3.250 | Abbruch und Schadstoffsanierung eines Garagenkomplexes inkl. Abbruch von 3 Brücken | |
Energieanlagen Ramonat GmbH | 100 | Bodenentsorgung an der Trafostation in Osterweddingen | |
Privatinvestor | 55 | Abbruch einer Garage in Magdeburg, Kleine Steinwiese |
|
Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen - Anhalt Technisches Büro Magdeburg |
10.000 | Abbrucharbeiten im 2.Bauabschnitt Haus 6 | |
Privatinvestor | 1.000 | Abbruch eines Bungalows + Mauer in Magdeburg, Lerchenwuhne | |
HP&P Construction GmbH | 50 | Probeschürfungen für den Bau eines Seniorenpflegeheimes, Leipziger Straße, Magdeburg | |
Privatinvestor | 600 | Abbruch von 5 Bungalows inkl. Schadstoffsanierung, Demontage von Asbestzement, gem. TRGS 519 in Lindhorst, Sandbreite | |
K + S Minerals and Agriculture GmbH | Rückbau und Entsorgung von Betonbauten, Holzbauten und Bauschuttberäumung in Loitsche | ||
WF Bau GmbH | Komplett Abbruch der WDVS - Fassade am 10-geschossigen Mehrfamilienhaus in der Lübecker Straße 37-41, Magdeburg | ||
Privatinvestor | 500 | Abbruch eines Wohngebäudes mit Vollkeller in Lostau, Oberer Weg | |
Pool- & Freizeitwelt Koch GmbH & Co. KG | Herstellung von Baugruben zur Vorbereitung des Poolbaus | ||
Privatinvestor | 150 | Abbruch von 2 Anbauten an einem Wohngebäude in Meitzendorf, Siedlung | |
Energieanlagen Ramonat GmbH | 150 | Abbruch von Mastfundamenten am Barleber See, Magdeburg | |
Privatinvestor | 850 | Baufeldfreimachung und Abbruch von mehreren Gartenlauben, Okerstraße in Magdeburg | |
NEMO Bade-, Sauna- & Wellnesswelt Magdeburg | Rohbauarbeiten im neuen Rutschenbereich | ||
Privatinvestor | 250 | Abbruch von mehreren Anbauten + Mauer in Osterweddingen, Dodendorfer Straße 17 | |
Landeshauptstadt Magdeburg Dezernat für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr |
5.400 | Abbruch und Schadstoffsanierung von Garagen + Speichergelass im Hafengelände, Nils-Bohr-Straße | |
Stadt Helmstedt Immobilien und Betriebshof | 1.400 | Abbruch eines ehemaligen Sportlerheimes in Offleben | |
Privatinvestor | 500 | Abbruch eines Anbaus am Wohngebäude in der Ottweiler Straße, Magdeburg | |
GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH |
320 | Abbruch einer Ziegelmauer inkl. Fundament | |
Privatinvestor | 750 | Abbruch von Gartenlauben mit Anbauten und Wegen, Rennetal in Magdeburg | |
Landeshauptstadt Magdeburg - Kommunales Gebäudemanagement |
70 | Abbruch einer Überdachung (Stahlkonstruktion) in der FÖSL Salzmannschule | |
Privatinvestor | 600 | Abbruch eines Wohngebäudes mit Nebengelass sowie eines Stallgebäudes, Schönebeck, Alt Felgeleben | |
Bantz & Wilde Innenausbau GmbH |
150 | Abbruch von 3 Garagen im Otternweg in Magdeburg | |
Privatinvestor | 650 | Komplett-Abbruch eines Wohngebäudes mit Nebengelass und Teilkeller, Repkowstraße in Magdeburg | |
Industriebau Wernigerode GmbH | 2.500 | Abbruch eines alten Werkstattgebäude mit Anbauten in der Niederlassung Schönebeck | |
Privatinvestor | 300 | Abbruch einer einsturzgefährdeten Mauer ohne Fundamente | |
Seil Becker GmbH | Sanierung der Parkflächen, Dreibrückenstraße in Magdeburg | ||
Privatinvestor | 380 | Abbruch und Entsorgung eines abgebrannten Wohngebäudes gem. TRGS 524/BGR 128, Samswegen, Buchfinkenweg | |
WINKLER Baugesellschaft mbH | 270 | Abbruch eines Wohnhauses + Anbau und Stallgebäude sowie Garage inkl. Schadstoffsanierung, Demontage von Asbestzement, gem. TRGS 519, Sonnensteig in Magdeburg | |
Bauland- Gesellschaft | 3.800 | Komplett-Abbruch von 34 Garagen sowie einem Gasthof mit Nebengelass und Sozialräumen, Magdeburg, Straße E | |
Privatinvestor | 300 | Abbruch einer Mauer in der Sudenburger Wuhne in Magdeburg | |
Landeshauptstadt Magdeburg Amt f. Brand-u. Katastrophenschutz |
4.100 | Noteinsatz, Unterstützung bei einem Brandschaden, Norma-Einkaufsmarkt, Wolfenbüttler Straße | |
Privatinvestor | 2.400 | Abbrucharbeiten und Schadstoffsanierung von mehreren Wohngebäuden im Triftweg, Magdeburg | |
50Hertz Transmission GmbH | 12.200 | Abbruch und Rückbau des Umspannwerk Magdeburg, Diesdorfer Wuhne | |
Sachsen-Anhaltinische Bauland Entwicklungs GmbH | 2.350 | Baufeldfreimachung und Abbruch eines Garagenkomplexes am Ohre-Ufer, Wolmirstedt, Fabrikstraße | |
Privatinvestor | 240 | Abbruch einer Doppelgarage mit Taubenschlag in Magdeburg, Zerenner Strasse | |
Fachanwaltskanzlei Wischeropp | 580 | Abbruch einer Scheune zur Schaffung von Kanzleiparkplätzen | |
2020 | Wohnungsbaugesellschaft MD mbH | 2.000 | Baufeldfreimachung / Abbruch eines Gargenkomplexes und einer ehem, Werkstatt in Magdeburg, Annastraße |
Privatinvestoren | - | Aushub und Verfüllung von Baugruben für EF-Häuser | |
Privatinvestor | 1000 | Abbruch eines Wohngebäudes inkl. Verfüllung des Kellers und Grobplanum, Magdeburg, Baumschulenweg | |
Landkreis Börde- Bauordnungsamt | 500 | Abbruch eins einsturzgefährdeten Wohngebäudes + Nebengelasse in Flechtingen OT Behnsdorf, Bauernstraße | |
Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen- Anhalt (BLSA) | 300 | Abbrucharbeiten in der Landesbereitschaftspolizei zur Herstellung einer neuen Pachtkantine | |
Privatinvestor | 10.000 qm | Erdarbeiten in Magdeburg Buckauquartier, Budenbergstraße | |
Landeshauptstadt Magdeburg- Kommunales Gebäudemanagement/ Liegenschaftsservice | 1.000 | Abbruch von Gartenlauben im Raum Magdeburg | |
BBS-Bauen-Betreiben-Service GmbH | 10.000 | Komplettabbruch eines ehem. Wohngebäudes/ Bürogebäudes + Nebengelasse in Barleben, Burgenser Straße | |
Holger Saffier Dienstleistungen | 100 | Abbrucharbeiten an einer Stützwand am Trafo in der Berthold-Brecht-Straße 4, Magdeburg | |
Wohnungsbaugesellschaft MD mbH | 500 | Baufeldfreimachung und Abbruch eines Holzstalls in Magdeburg, Badeleber Straße | |
Ecole- Stiftung | 3.000 | Komplettabbruch eines ehem. Verwaltungs-/ Bürogebäudes in Barleben | |
Privatinvestor | 500 | Abbruch eines Wohngebäudes + Stallgebäudes inkl. Tiefbauleistungen, Biederitz | |
ELEKTRO-Montagen Kämpfer | 400 | Abbruch eines Trafogebäudes in Barleben, Am Lüttgen Feld | |
Wilhelm Wallbrecht GmbH & Co KG | 1.500 | Sanierung einer Schule- Schadstoffsanierung und Abbruch eines Seitenhauses | |
Polizeiinspektion Zentrale Dienste Sachsen-Anhalt | 100 | Rückbau einer alten Tankanlage in Burg | |
Evangelisches Pfarramt Colbitz | 1.000 | Abbruch eines Gemeindegebäudes mit Verfüllung des Kellers | |
Privatinvestor | 600 | Komplettabbruch eines Wohnhauses + Nebengebäude | |
Haldenslebener Recycling und Umweltdienst GmbH | 2.800 | Komplettabbruch eines 3-geschossigen Wohngebäudes + Keller, in Eilsleben, Ostendstraße | |
Privatinvestor | 100 | Handabbruch einer Bodenplatte und Beet -Einfassung in Magdeburg, Domersleber Weg | |
Verbandsgemeinde Obere Aller | 800 | Abbruch eines Nebengebäudes/Abstellgebäudes auf dem Gelände der Globusschule in Eilsleben | |
Bauunternehmung Gebr. Echterhoff GmbH & Co. KG | 2.600 | Umbau einer Produktionshalle- Innenabbrucharbeiten | |
Privatinvestor | 150 | Abbruch einer Gartenlaube + Nebengelasse in Magdeburg, Dornburger Weg | |
Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co.KG | 100 m | Abbruch einer Mauer + Zaunstellung in Magdeburg, Faulmannstraße | |
Privatinvestor | 500 | Komplett-Abbruch eines Stallgebäudes in Eggersdorf | |
Verbandsgemeinde Obere Aller | 1000 | Abbruch von Garagen in Eilsleben, Ostendstraße | |
Wohnungsbaugesellschaft MD mbH | 30.000 | Gebäudeabbruch/Rückbau inkl. Schadstoffsanierung in Magdeburg, Astonstraße 45-57 | |
Wohnungsbaugesellschaft MD mbH | 50.000 | Gebäudeabbruch/Rückbau inkl. Schadstoffsanierung in Magdeburg, Ferdinand-v.-Schill-Straße 2-34 | |
Kaisers Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | 2.000 | Abbruch eines Garagenkomplexes, Gerwisch | |
Landeshauptstadt Magdeburg- Kommunales Gebäudemanagement/ Liegenschaftsservice | 150 | Innenabbruch und Entkernungsarbeiten, Magdeburg FOSK Am Fermersleber Weg | |
Magdeburg Rothensee GbR | 20.000 | Komplettabbruch inkl. Schadstoffsanierung eines ehemaligen Einkaufsmarkt, Forsthausstraße in Magdeburg | |
Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH (MVGM) | 300 | Baufeldfreimachung und Abbruch einer Garage auf dem Gelände der GETEC-Arena | |
Privatinvestor | 1.000 | Abbruch eins Stallgebäudes in Gommern | |
Wohnungsbaugenossenschaft "Post und Energie" eG | 1.500 | Abbruch-Rückbauarbeiten /Demontage von Bestandsbalkonen in Magdeburg, Große Diesdorfer Straße 32-33 a/b | |
Chinaprofis GmbH | 1.200 | Abbruch eines Fahrstuhlschachtes in kombiniertem Hand-Maschinen-Abbruch, Große Diesdorfer Straße, Magdeburg | |
Geberit Keramik GmbH r | 1.000 | Umbau einer Produktionshalle- Innenabbrucharbeiten, Haldensleben | |
Stadt Haldensleben | 800 | Baufeldfreimachung und Abbruch einer eingestürzten Gartenlaube | |
Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Regionalbereich Mitte | 10.000 | Baufeldfreimachung - Gebäuderückbau in Haldensleben | |
Katholische Kirchengemeinde St. Ludgeri | 700 | Komplett-Abbruch eines Nebengebäudes, in Helmstedt | |
Landeshauptstadt Magdeburg Liegenschaftsservice | 1.200 | Abbruch einer Mauer, Herrenkrugstraße in Magdeburg | |
Privatinvestor | 100 | Abbruch von 2 Schuppengebäuden in Magdeburg, Schwarzer Weg | |
Privatinvestor | 500 | Abbruch eines Wohngebäudes in Hohendodeleben | |
Bauland-Gesellschaft | 200 | Baufeldfreimachung und Abbruch einer Garage in Magdeburg, Zerenner Straße | |
Privatinvestor | 250 | Abbruch eines Wohngebäudes+ Nebengelass in Magdeburg, Holzweg | |
Mundt Verwaltungsgesellschaft mbH | 10.000 | Abbruch eines Lagerhallen-Komplexes im Magdeburg, Klosterkamp | |
Energieanlagen Ramonat GmbH | 500 | Abbruch einer Trafostation in Langenweddingen | |
Privatinvestor | 500 | Abbruch einer Scheune + Garage in Irxleben | |
Privatinvestor | 200 | Entkernungs -und Abbrucharbeiten eines Wohnhauses + Nebengelass, Langenweddingen | |
HIWT Hanseatische Industriewert Verwaltungs GmbH & Co. KG | 500qm | Abbruch einer Betonfläche | |
Privatinvestor | 100 | Abbruch einer Gartenlaube in Magdeburg, Liebknechtsstraße | |
Privatinvestor | 100 | Abbruch eines Garagengebäudes in Magdeburg, Karl-Kühn-Weg | |
MVV Biomethan GmbH | 350 | Abbruch eines Explosionsschaden im EMS-Raum in Staßfurt | |
Schrader Haus GmbH | 3.000 | Abbruch eines ehem. Getränkemarktes und Lagerhallen in Magdeburg, Menzer Straße | |
Privatinvestor | 800 | Entkernungs -und Abbrucharbeiten eines Wohnhauses + Anbau, Taubenschlag, Langenweddingen | |
Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co.KG | 400 | Abbruch eines Trafogebäudes in Magdeburg, Walther-Rathenau-Str/ Richard-Wagner-Str. | |
Privatinvestor | 500 | Abbruch eines Garagengebäudes in Magdeburg, Luisenthaler Straße | |
Bergungsdienst Brameier Schopsdorf GmbH | 5.400 | Abbruch und Entsorgung einer abgebrannten Lagerhalle gem. TRGS 524/BGR 128 | |
Energieanlagen Ramonat GmbH | 500 | Abbruch einer Trafostation in Möser | |
Privatinvestor | 1000 | Abbruch eines Wohngebäudes + Stallgebäudes inkl. Schadstoffsanierung in Ochtmersleben | |
Privatinvestor | 100 | Abbruch von Anbauten an einem Wohngebäude in Osterweddingen | |
GOLDBECK Nordost GmbH | 10.000m² | Abbruch von Betonflächen zum Neubau eines Verteilerzentrums | |
Privatinvestor | 600 | Abbruch eines Wohngebäudes in Welsleben, Bierer Straße | |
Privatinvestor | 300 | Abbruch eines Wohngebäudes + Baufeldfreimachung, Magdeburg Wolframstraße | |
Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co.KG | 200 | Abbruch einer Ortsnetzstation inkl. Geländewiederherstellung in Magdeburg, Sputnik Straße | |
Privatinvestor | 800 | Abbruch eines Stallgebäudes in Osterweddingen | |
MCM Investor Concept AG & Co. KG | 30.000 | Herstellung einer Baugrube inkl. Entsorgung | |
Privatinvestor | 1.000 | Abbruch eines Wohnhauses inkl. Carport, Pool und Mauer, Magdeburg, Roseggerstraße | |
Privatinvestor | 500 | Abbruch eines Scheunengebäudes in Gommern, Vogelsang | |
Landeshauptstadt Magdeburg- Kommunales Gebäudemanagement/ | 500 | Entkernung und Demontage Stahlkonstruktion im Heizhaus in Magdeburg, Schmeilstraße | |
Privatinvestor | 300 | Abbruch einer Garage + Anbau in Magdeburg, Samsweger Straße | |
Privatinvestor | 200 | Abbruch eines Wohngebäudes + Nebengelasse in Schönebeck, Brunnenstraße/Mittelstraße | |
Energieanlagen Ramonat GmbH | 500 | Abbruch einer Trafostation in Wallwitz | |
Privatinvestor | 3.800 | Abbruch eines Wohngebäudes in Wolmirstedt, Schwimmbadstraße | |
Lichtenfeld & Richter Service and Facility Management GmbH | 600 | Abbruch eines Wohngebäudes in Schönebeck, Republikstraße | |
Privatinvestor | 500 | Abbruch eines Schornsteines in Magdeburg, Welsleber Straße | |
2019 | B.O.D.-Hochbau GmbH. | 20.000 | Gebäudeabbruch/Rückbau eines EDEKA-Marktes inkl. Teilabbruch Heizhaus, Agnetenstraße |
Die Stadtfelder Wohnungsgenossenschaft eG | - | Rückbauarbeiten /Demontage der Strukturwandelemente eines 10 -geschossigen Wohnhauses in der Albert-Schweitzer-Str. 10-11, Magdeburg | |
Privatinvestoren | - | Aushub von Baugruben für EF-Häusern | |
MCM Immobilienkonzepte GmbH | 10.000 | Gebäudeabbruch und Schadstoffsanierung in Magdeburg, Bleckenburgstraße/ Elbstraße (Fertigungshallen, Wohngebäude, Schulgebäude). | |
Landeshauptstadt Magdeburg Fachbereich Schule und Sport | 500 | Abbruch einer Trafostation Magdeburg, Am Unterhorstweg | |
Magdeburger Schützengilde e.V. | 500 | Abbruch eines alten Schuppengebäudes | |
Privatinvestor | 10.000 | Erdarbeiten in Magdeburg, Coquistraße | |
Landeshauptstadt Magdeburg - Kommunales Gebäudemanagement/ Liegenschaftsservice | 1.000 | Abbruch von Gartenlauben im Raum Magdeburg | |
Schrader Haus GmbH | 5.000 | Komplettabbruch einer Stahlbetonhalle + Bürogebäude im Bruno-Beye-Ring, Magdeburg | |
Privatinvestor | 300 | Abbruch einer massiven Gartenlaube in Magdeburg | |
Sachsen-Anhalt-Hochbau GmbH | 500 | Baufeldfreimachung und Abbruch eines Wohngebäudes/Gartenlaube, Sohlener Straße in Magdeburg | |
Baumit GmbH | 35.000 | Abbruch /Rückbau einer stillgelegten Betonmischanlage | |
Privatinvestor | 300 | Abbruch eines Anbaus an einem Bestandsgebäude im Cokturhof in Schönebeck | |
EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH | 5.000 | Komplettabbruch einer Gartenanlage zum, Neubau Werkstraße zw. Fr.-List-Str. und Ottersleber Chaussee | |
AWO fair.leben Integrations-und Heimbetriebe GmbH | 200 | Teilabbruch einer Stallung in Groß Ammensleben | |
Privatinvestor | 1.000 | Abbruch eines Wohngebäudes und einer Stallung in Dodendorf | |
Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG | Sanierung des Teiches bei Selgros in Magdeburg, Gustav-Ricker-Straße | ||
Friedrich Duensing GmbH | 1.000 | Abbruch eines Garagenkomplexes zum Neubau eines Umspannwerks in Magdeburg, Diesdorfer Wuhne | |
Joyson Safety Systems Ignition GmbH | 5.000 | Gebäudeabbruch und Baufeldfreimachung in Schönebeck, Magdeburger Straße | |
Privatinvestor | 1.000 | Kombinierter Abbruch einer Doppelhaushälfte im Drosselsteig in Magdeburg | |
BLR Projektplan Entwicklungsgesellschaft mbH | Baufeldfreimachung, Sieverstorstraße in Magdeburg | ||
Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen- Anhalt (BLSA) | 6.000 | Entkernungsarbeiten im Finanzamt Staßfurt, Atzendorfer Straße 20, Staßfurt | |
Privatinvestor | 150 | Komplettabbruch eines Anbaus + Keller in Meitzendorf, Siedlung | |
Bauland- Gesellschaft | 1.000 | Baufeldfreimachung und Abbruch einer alten Baracke im Ehlegrund, Magdeburg | |
Privatinvestor | 1.000 | Schadstoffsanierung und Abbruch eines Wohngebäudes und einer Stallung zum Neubau einer Arztpraxis in Erxleben | |
Seiler Bau | 300 | Komplett-Abbruch einer Lagerhalle in Magdeburg, Halberstädter Straße | |
Stadt Haldensleben | 600 | Abbruch eines Hortgebäudes in der KITA „Wirbelwind“ in Süplingen | |
Wohnungsgenossenschaft Magdeburg 1995 eG | 2.000 | Abbruch eines Garagenhofes in der Hans-Löscher-Str. 16-18 | |
Privatinvestor | 600 | Abbruch eines Wohngebäudes mit Keller in Magdeburg | |
MHB mbH | 3.000 | Abbruch einer alten Garage auf dem Gelände der MVB in der Herrenkrugstraße, Magdeburg | |
HES - Consult Immobilien & Dienstleistungen GmbH | 200 | Abbruch eines Nebengelasses (teilweise eingestürzt) in Heyrothsberge | |
STAYMANN GmbH | 100 | Abbruch von verschiedenen Fundamenten in Magdeburg, Hugo-Junkers-Allee | |
Privatinvestor | 3.000 | Schadstoffsanierung und Abbruch einer Stallanlage in Isterbies | |
Calbe Chemie GmbH | 1.500 | Rückbau von Garagen auf dem Hof der Calbe Chemie | |
HS-C. Hempelmann Schönebeck KG | 12.600 | Beräumung und Abbruch von großen Lagerhallen, Magdeburger Straße in Schönebeck | |
Privatinvestor | 1.000 | Abbruch einer Dachkonstruktion inkl. Mauerwerk in kombiniertem Hand & Maschinen-Abbruch, Klein Mühlingen | |
Saalhausener Grundstücksgesellschaft mbH | 5.000 m² | Baufeldfreimachung Lemsdorfer Weg in Magdeburg | |
NEMO Bade-, Sauna- & Fitnesswelt Magdeburg | Demontagearbeiten in den Umkleidekabinen sowie Abbrucharbeiten der Rutschen des Erlebnisbades | ||
Privatinvestor | 1.500 | Abbruch eines Wohngebäudes mit Keller in Magdeburg, Klötzer Weg | |
Fünfte Planbau Gründstück- Verwaltungsgesellschaft GmbH | 1.200 | Komplettabbruch eines Wohngebäudes in Möckern, Burger Straße | |
Privatinvestor | 1.500 | Abbruch und Verfüllung eines ehemaligen Garagenhofes | |
Wohnungsbaugenossenschaft Magdeburg- Stadtfeld eG | 10.000 m³ | Neubau eines Parkhauses, Erd- und Tiefbauarbeiten, Peter-Paul-Str. | |
Privatinvestor | 150 | Abbruch und Schadstoffsanierung einer Gartenlaube, Lerchenhain-Privatweg in Magdeburg | |
Schrader Haus GmbH | 4.500 | Abbruch eines Garagenkomplexes im Renneweg, Magdeburg | |
